Здесь Вы можете увидеть список автомобилей Chevrolet, которые имеются на складе автоцентра "Авангарда".
Дата обновления 16.01.12г.
| № | Описание модели | Тип кузова | Двигатель Коробка передач | Комплектация | Цвет |
| AVEO | |||||
| 1 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 2 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 3 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 4 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 5 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 6 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 7 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 8 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 9 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| 10 | CHEVROLET Aveo | SEDAN | 1,2 MКПП | S | Белый |
| CRUZE | |||||
| 1 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Черный металлик |
| 2 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Черный металлик |
| 3 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Бежевый |
| 4 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Бежевый |
| 5 | CHEVROLET CRUZE | 5DOORS | 1,6 MКПП | BASE | Черный металлик |
| 6 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Серый металлик |
| 7 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Белый |
| 8 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Белый |
| 9 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | BASE | Белый |
| 11 | CHEVROLET CRUZE | 5DOORS | 1,8 MКПП | LS | Серебро |
| 12 | CHEVROLET CRUZE | 5DOORS | 1,8 MКПП | LS | Черный металлик |
| 14 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 MКПП | LS | Черный металлик |
| 15 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 MКПП | LS | Белый |
| 16 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 MКПП | LS | Белый |
| 17 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 MКПП | LS | Бежевый |
| 18 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | LS | Серебро |
| 19 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,6 АКПП | LS | Белый |
| 20 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LS | Серый металлик |
| 21 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LS | Серебро |
| 22 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LS | Белый |
| 23 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LS | Белый |
| 24 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Серый металлик |
| 25 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Серебро |
| 26 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Серебро |
| 27 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Черный металлик |
| 28 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Белый |
| 29 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Белый |
| 30 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Белый |
| 31 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Белый |
| 32 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 MКПП | LS | Серебристо-голубой |
| 33 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LT | Белый |
| 34 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LT | Белый |
| 35 | CHEVROLET CRUZE | SEDAN | 1,8 АКПП | LT | Бежевый |
| EPICA | |||||
| 1 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | Черный металлик |
| 2 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | Белый |
| 3 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | Белый |
| 4 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | Белый |
| 5 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | Белый |
| 6 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | белый металлик |
| 7 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 АКПП | LS | Cерый металлик |
| 8 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Серебро |
| 9 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 10 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 11 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 12 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 13 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 14 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый |
| 15 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый |
| 16 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый |
| 17 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый |
| 18 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый металлик |
| 19 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Серый |
| 20 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Голубой |
| 21 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 22 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 23 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 24 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Черный металлик |
| 25 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый |
| 26 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LS | Белый |
| 27 | CHEVROLET EPICA | SEDAN | 2,0 МКПП | LT | Черный металлик |
| LACETTI | |||||
| 1 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Серебристый металлик |
| 2 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Серебристый металлик |
| 3 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Серебристый металлик |
| 4 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Серебристый металлик |
| 5 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Черный металлик |
| 6 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Черный металлик |
| 7 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Синий металлик |
| 8 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Синий металлик |
| 9 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Синий металлик |
| 10 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,4 MКПП | SЕ | Красный металлик |
| 11 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,6 MКПП | SХ | Серебристый металлик |
| 12 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,6 MКПП | SХ | Серебристый металлик |
| 13 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,6 MКПП | SХ | Серебристый металлик |
| 14 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,6 MКПП | SХ | Синий металлик |
| 15 | CHEVROLET LACETTI | SEDAN | 1,6 MКПП | SХ | Красный металлик |
| 16 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Черный металлик |
| 17 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Черный металлик |
| 18 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Черный металлик |
| 19 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 20 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 21 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Темно-серый металлик |
| 22 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Серебро |
| 23 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Черный металлик |
| 24 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Черный металлик |
| 25 | CHEVROLET LACETTI | SW | 1,6 MКПП | SХ | Серый металлик |
| 26 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Черный металлик |
| 27 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 28 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 29 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 30 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 31 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Белый |
| 32 | CHEVROLET LACETTI | 5DOORS | 1,6 MКПП | SХ | Бежевый металлик |
| SPARK | |||||
| 1 | CHEVROLET SPARK | 5DOORS | 1,0 МКПП | BASE | Белый |
| 2 | CHEVROLET SPARK | 5DOORS | 1,0 AКПП | BASE | Салатовый металлик |
| 3 | CHEVROLET SPARK | 5DOORS | 1,2 МКПП | LT | Красный |
| 4 | CHEVROLET SPARK | 5DOORS | 1,0 МКПП | BASE | Серебро |
| ORLANDO | |||||
| 1 | CHEVROLET ORLANDO | компактвэн | 1,8 МКПП | BASE | Серебро |
| 2 | CHEVROLET ORLANDO | компактвэн | 1,8 МКПП | LS | Черный металлик |
| 3 | CHEVROLET ORLANDO | компактвэн | 1,8 АКПП | LS | Бежевый металлик |
Если вас заинтересовала какая-то модель, уточняйте, пожалуйста, ее наличие у менеджеров отдела продаж Шевроле по телефону 272 33 33 и по адресу пр.Шолохова 237.